Процессоры ASHLY 24.24M 04607
Артикул: 04607
Цена: по запросу
Есть в наличии
Работаем с 44ФЗ, 223ФЗ, 275ФЗ
Аккредитация на АСТ ГОЗ
Доставка вМосква
Самовывоз из магазина0 руб.
по предварительному заказу
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
Курьером (1-2 рабочих дня)0 руб.
Самовывоз из ПВЗ (1-2 рабочих дня)0 руб.
ОПИСАНИЕ
| Технические характеристики | |
| Вход: | активный симметричный, 18k Ohms |
| максимальный входной уровень: | +20dBu |
| диапазон чувствительности входа: | -50dB до +12dB, c выбором фазы |
| Выход: | активный симметричный, 112 ohms |
| максимальный выходной уровень: | +20 dBu |
| диапазон чувствительности выхода: | -50dB до +12dB, c выбором фазы |
| ответ по частоте: | 20 Hz-20kHz, ±0.25 dB |
| THD: | <0.01% @1 kHz, +20 dBu |
| динамический диапазон: | >110 dB (20 Hz-20 kHz) невзвешенный |
| выходной шум: | <-90 dBu невзвешенный |
| Микрофонный предусилитель | |
| чувствительность: | 0dB, +40dB, +60dB |
| фантомное питание: | +48VDC (9.6ma/input) |
| EIN: | -128dBu, 20-20KHz, источник 50 ohm |
| Фильтры Eq | |
| число: | 15 на вход, 15 на выход |
| выбирается из: | Параметрика |
| ширина полосы: | 1/64 октавы - 4 окт. |
| диапазон: | +15/-30dB, шаг 0.1dB |
| частотное разрешение: | 1Hz |
| Low-Shelf | |
| наклон: | выбираем, 6 или 12dB/octave |
| частотный диапазон: | 20Hz - 2kHz |
| диапазон: | +/-15dB, шаг 0.1dB |
| High-Shelf | |
| наклон: | выбираем, 6 или 12dB/octave |
| частотный диапазон: | 3.886KHz - 20KHz |
| диапазон: | +/-15dB, шаг 0.1dB |
| All-Pass | |
| тип: | Second-Order (-180 градусов) |
| частотный диапазон: | 20Hz - 20KHz |
| Фильтры кроссовера | |
| Фильтр отсечки НЧ | |
| тип: | Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth |
| наклон: | 12, 18, 24 и 48dB/octave |
| частотный диапазон: | от выкл. до 20KHz, шаг 1Hz |
| Фильтр отсечки ВЧ | |
| тип: | Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth |
| наклон: | 12, 18, 24 и 48dB/octave |
| частотный диапазон: | от выкл. до 20KHz, шаг 1Hz |
| Задержка: | |
| максимальная задержка входа: | 682.5ms |
| шаг: | 0.020ms |
| максимальная задержка выхода: | 682.5ms |
| шаг: | 0.020ms |
| Gate | |
| порог: | от -80 до +20dBu, шаг 1dBu |
| пол: | выкл., от -80 до 0dBu, шаг 1dBu |
| атака: | .2, .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50ms/dB |
| освобождение: | 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB |
| Авторегулятор | |
| Целевой уровень: | от -40 до +20dBu, шаг 1dBu |
| пропорция: | 1.2:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 10:1 |
| время удерживания: | 0, 1, 2,3, 4, 5, 6Sec |
| порог ниже цели: | -30 to 0dB, шаг 1dB |
| Пропорция прироста чувствительности: | 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB |
| Пропорция снижения чувствительности: | 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB |
| Ducker | |
| Trigger порог: | -80 to +20dBu, шаг 1dBu |
| Ducker глубина: | Off, -30 to 0dBu, 1dBu increments |
| Ducker освобождение: | 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB |
| Cross Point Mixer | |
| чувствительность: | беск., от -50 дo +12dB, шаг 1dB с приглушением Mute |
| Компрессор/Лимитер | |
| порог: | -20dBu до +20dBu, шаг 1dB |
| пропорция: | 1.2 :1 до беск. (1.2, 1.5, 2., 3, 4, 6, 10, 20, беск.:1) |
| атака: | 0.5 ms - 50 ms на dB |
| освобождение: | 10 ms - 1 sec. на dB |
| Процессор: | |
| вход A/D: | 24 bit |
| выход D/A: | 24 bit |
| процессор: | 24 bit сигнал, 48 bit фильтры, 56 bit аккумулятор |
| частота сэмплирования: | 48 kHz |
| распростанение задержки: | 1.46 ms |
| требования к сети: | 90 - 240VAC, 40W |
| масса (брутто): | 5,9 кг (максимально) |
| размеры: | 19.0"L x 3.5"H x 8.5"D |
| соединения: | Euroblock |
Срок гарантийного обслуживания - 1 год
